国鉄再建法で廃止対象となったなかで唯一の「本線」。札幌方面と網走方面を結ぶ最初の路線として開通したために「本線」の名が付けられていたが、石北本線の開通によって本線とは名ばかりのローカル線となっていた。
名寄から興部、湧別を通って北見までという長大路線で、興浜線などの建設によってオホーツク海縦貫路線の一部になる計画もあったが、完成を見ることなく廃止されてしまった。
建設が古いだけあって、線路敷設が容易な平野部や海岸線を選んだルートとなっていて、険しい山間部は通っていない。一ノ橋から上興部間が山越えといえるが、谷を伝ったルートで切り抜けていて、全線に渡ってトンネルは1本もない。
駅名 | 読み | 駅間距離(Km) | 累計距離(Km) | 開業年月日 | 廃止年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
(名寄) | なよろ | - | 0.0 | 1919-10-20 | 1989-05-01 | 宗谷本線、深名線接続 宗谷本線の駅として現存 |
中名寄 | なかなよろ | 5.8 | 5.8 | 1950-01-15 | ||
上名寄 | かみなよろ | 3.9 | 9.7 | 1919-10-20 | ||
矢文 | やぶみ | 2.4 | 12.1 | 1959-11-01 | 1956に仮乗降場として開業 | |
岐阜橋 | ぎふばし | 1.7 | 13.8 | 1959-11-01 | 1956に仮乗降場として開業 | |
下川 | しもかわ | 2.7 | 16.5 | 1919-10-20 | ||
二ノ橋 | にのはし | 4.9 | 21.4 | 1950-01-15 | 1947に仮乗降場として開業 | |
一ノ橋 | いちのはし | 6.5 | 27.9 | 1920-10-25 | ||
上興部 | かみおこっぺ | 11.0 | 38.9 | 1920-10-25 | ||
西興部 | にしおこっぺ | 6.3 | 45.2 | 1921-10-05 | 1921-1961は瀬戸牛(せとうし) | |
中興部 | なかおこっぺ | 7.0 | 52.2 | 1921-10-05 | ||
宇津 | うつ | 6.4 | 58.6 | 1921-10-05 | ||
北興 | ほっこう | 5.7 | 64.3 | 1959-11-01 | 1957に仮乗降場として開業 | |
興部 | おこっぺ | 3.5 | 67.8 | 1921-03-25 | 興浜南線接続 | |
豊野 | とよの | 5.2 | 73.0 | 1950-01-15 | 1947に仮乗降場として開業 | |
砂留 | さるる | 4.7 | 77.7 | 1921-03-25 | ||
渚滑 | しょこつ | 11.2 | 88.9 | 1921-03-25 | 渚滑線接続 | |
塩見町 | しおみちょう | 3.0 | 91.9 | 1959-11-01 | ||
紋別 | もんべつ | 1.2 | 93.1 | 1921-03-25 | ||
元紋別 | もともんべつ | 4.6 | 97.7 | 1921-03-25 | ||
小向 | こむかい | 8.2 | 105.9 | 1921-03-25 | ||
沼ノ上 | ぬまのうえ | 6.7 | 112.6 | 1921-03-25 | ||
旭 | あさひ | 4.6 | 117.2 | 1956-09-20 | 1946に仮乗降場として開業 | |
川西 | かわにし | 2.1 | 119.3 | 1959-11-01 | 1957に仮乗降場として開業 | |
中湧別 | なかゆうべつ | 2.6 | 121.9 | 1916-11-21 | 湧別支線分岐 | |
上湧別 | かみゆうべつ | 4.6 | 126.5 | 1916-11-21 | ||
共進 | きょうしん | 3.2 | 129.7 | 1959-11-01 | ||
開盛 | かいせい | 3.9 | 133.6 | 1915-11-01 | 1915-1934は社名淵(さなふち) | |
北遠軽 | きたえんがる | 1.8 | 135.4 | 1959-11-01 | ||
(遠軽) | えんがる | 2.7 | 138.1 | 1915-11-01 | 石北本線接続 石北本線の駅として現存 |
|
(中湧別) | なかゆうべつ | - | 0.0 | 1916-11-21 | 本線から分岐 | |
湧別 | ゆうべつ | 4.9 | 4.9 | 1916-11-21 | 1916-1954は下湧別(しもゆうべつ) |
レンタカーで名寄本線全線と興浜南線、興浜線未成区間を併せて調査してきた。調査に要した時間は丸3日。そのうち名寄本線の調査に要したのが2日と4時間といったところ。宿は2泊とも紋別にとってあったため、宿までの往復に多少時間のロスが出ている。出来るだけ日の出から日没まで時間をフルに使って調査したが、3日となるときつかった。相変わらずのギリギリな日程になってしまったので、次からはもう少し余裕を持った日程にしないといけないと思う。